Gedetailleerde foto's

Fabriek Live Shot



Productbeschrijving
Product | Stalen hoekstang |
Standaard | GB ASTM, JIS, SUS, DIN, EN ENZ |
Dikte | 0,8 mm - 25 mm |
Breedte | 25 mm * 25 mm - 200 mm * 125 mm / 50 mm * 37 mm - 400 mm * 104 mm |
Lengte | 1m - 12m , of volgens uw verzoeken. |
Vorm | Gelijkwaardig |
Gebruik | Mechanisch en fabricage, staalconstructie, scheepsbouw, bruggen, autochassis. |
Belangrijkste markt | Midden-Oosten, Afrika, Azië en een Europees land, Amerika, Australië, enz. |
Techniek verwerking | Koudgetrokken, warmgewalst, buigen, lassen |
| Doorsnede-eigenschappen en theoretisch gewicht van warmgewalst gelijkzijdig hoekstaal | ||||||||||||||||
| Grootte (mm) | CSA | Theoretisch gewicht | centrum | samenhang | weerstand...Wx | Straal van draaiing | Draaicirkel van staal met dubbele hoek…iy…(cm) | |||||||||
| Vleugelbreedte | vleugel | radius | A | y0 | Ix | MAX | MIN | ix | ie | iv | een(mm): | |||||
| b | t | R | (cm2) | kg/m | (cm) | cm4 | cm3 | cm | cm | cm | 0 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| 20 | 3 | 3.5 | 1.13 | 0.89 | 0.60 | 0.40 | 0.66 | 0.29 | 0.59 | 0.75 | 0.39 | 0.85 | 1.08 | 1.17 | 1.25 | 1.34 |
| 4 | 1.46 | 1.15 | 0.64 | 0.50 | 0.78 | 0.36 | 0.58 | 0.73 | 0.38 | 0.87 | 1.11 | 1.19 | 1.28 | 1.37 | ||
| 25 | 3 | 3.5 | 1.43 | 1.12 | 0.73 | 0.82 | 1.12 | 0.46 | 0.76 | 0.95 | 0.49 | 1.05 | 1.27 | 1.36 | 1.44 | 1.53 |
| 4 | 1.86 | 1.46 | 0.76 | 1.03 | 1.34 | 0.59 | 0.74 | 0.93 | 0.48 | 1.07 | 1.30 | 1.38 | 1.43 | 1.55 | ||
| 30 | 3 | 4.5 | 1.75 | 1.37 | 2.85 | 1.46 | 1.72 | 0.68 | 0.91 | 1.15 | 0.59 | 1.27 | 1.47 | 1.55 | 1.63 | 1.71 |
| 4 | 2.28 | 1.79 | 0.89 | 1.84 | 2.08 | 0.87 | 0.90 | 1.13 | 0.58 | 1.26 | 1.49 | 1.57 | 1.65 | 1.74 | ||
| 36 | 3 | 4.5 | 2.11 | 1.66 | 1.00 | 2.58 | 2.59 | 0.99 | 1.11 | 1.39 | 0.71 | 1.49 | 1.70 | 1.78 | 1.86 | 1.94 |
| 4 | 2.76 | 2.16 | 1.04 | 3.29 | 3.18 | 1.28 | 1.09 | 1.38 | 0.70 | 1.51 | 1.73 | 1.80 | 1.89 | 1.97 | ||
| 5 | 3.38 | 2.65 | 1.07 | 3.95 | 3.68 | 1.56 | 1.08 | 1.36 | 0.70 | 1.52 | 1.75 | 1.83 | 1.91 | 1.99 | ||
| 40 | 3 | 5 | 2.36 | 1.85 | 1.09 | 3.59 | 3.28 | 1.23 | 1.23 | 1.55 | 0.79 | 1.65 | 1.86 | 1.94 | 2.01 | 2.09 |
| 4 | 3.09 | 2.42 | 1.13 | 4.60 | 4.05 | 1.60 | 1.22 | 1.54 | 0.79 | 1.66 | 1.88 | 1.96 | 2.04 | 2.12 | ||
| 5 | 3.79 | 2.98 | 1.17 | 5.53 | 4.72 | 1.96 | 1.21 | 1.52 | 0.78 | 1.68 | 1.90 | 1.98 | 2.06 | 2.14 | ||
| 45 | 3 | 5 | 2.66 | 2.09 | 1.22 | 5.17 | 4.25 | 1.58 | 1.39 | 1.76 | 0.90 | 1.85 | 2.06 | 2.14 | 2.21 | 2.29 |
| 4 | 3.49 | 2.74 | 1.26 | 6.65 | 5.29 | 2.05 | 1.38 | 1.74 | 0.89 | 1.87 | 2.08 | 2.16 | 2.24 | 2.32 | ||
| 5 | 4.29 | 3.37 | 1.30 | 8.04 | 6.20 | 2.51 | 1.37 | 1.72 | 0.88 | 1.89 | 2.10 | 2.18 | 2.26 | 2.34 | ||
| 6 | 5.08 | 3.99 | 1.33 | 9.33 | 6.99 | 2.95 | 1.36 | 1.71 | 0.88 | 1.90 | 2.12 | 2.20 | 2.28 | 2.36 | ||

Projectbouw

Productie van hoekstaal
Hoekstaal behoort tot koolstofconstructiestaal voor de constructie. Het is een eenvoudig profielstaal, voornamelijk gebruikt voor metalen onderdelen en frames van fabrieksgebouwen. Bij gebruik zijn goede lasbaarheid, plastische vervormingsprestaties en een bepaalde mechanische sterkte vereist. De grondstofstaaf voor de productie van hoekstaal is een staaf met een laag-koolstofgehalte, en het afgewerkte hoekstaal wordt geleverd in de staat van warmwalsen, normaliseren of warmwalsen. Hoge sterkte
Voldoende inventaris
De specificaties en inventaris van hoekstaal zijn compleet, uitgedrukt in afmetingen van kantlengte en randdikte. De specificatie van hoekstaal is 2-20, met als getal het aantal centimeters van de zijdelengte. Hoekstaal van dezelfde maat heeft vaak 2-7 verschillende zijdiktes. Geïmporteerd hoekstaal moet aan beide zijden worden gemarkeerd met de werkelijke afmetingen en randdikte, en relevante normen moeten worden aangegeven. Over het algemeen zijn die met een zijlengte van 12,5 cm of meer grote hoekstaalsoorten, die tussen 12,5 cm en 5 cm zijn middelmatige hoekstaalsoorten, en die met een zijlengte van 5 cm of minder zijn kleine hoekstaalsoorten.


Aandacht voor detail
De oppervlaktekwaliteit van hoekstaal is vastgelegd in de norm en over het algemeen wordt vereist dat er bij gebruik geen schadelijke gebreken mogen optreden, zoals delaminatie, littekenvorming, scheuren, enz.
Het toegestane bereik van geometrische vormafwijkingen van hoekstaal is ook vastgelegd in de norm, meestal inclusief buiggraad, zijbreedte, zijdikte, tophoek, theoretisch gewicht, enz., en er wordt bepaald dat het hoekstaal geen significante torsie mag hebben.
Toepasselijke scène
Hoekstaal kan worden samengesteld uit verschillende spanningscomponenten, afhankelijk van de verschillende behoeften van de constructie, en kan ook worden gebruikt als verbindingsstuk tussen componenten. Op grote schaal gebruikt in verschillende bouwconstructies en technische constructies, zoals balken, bruggen, transmissietorens, hef- en transportmachines, schepen, industriële ovens, reactietorens, containerrekken en magazijnplanken, enz.

1. wat is een hoekstaal?
Hoekmateriaal isgewalst staal met een dwarsdoorsnede die "L"-vormig is. Het heeft twee poten die al dan niet even lang zijn. Hoeken worden veelvuldig gebruikt als verbindingsmateriaal voor structurele elementen. Andere toepassingen zijn onder meer stoeprandhoeken, dakframes, randhoeken, dashboardframes, lateien en beugels.
2. Hoe sterk is hoekstaal?
Met een enkele bocht van 90° is hoekijzereen van de sterkste structurele steunelementen. Dat komt omdat het de spanning gelijkmatig over de gehele lengte verdeelt en bestand is tegen buigen.
3.Wat is de sterkste staalsoort?
Twee van de sterkste staalsoorten zijn dat welEN24T en T45die vanwege hun betrouwbare mechanische eigenschappen veel worden gebruikt in de techniek, de luchtvaart en de motorsport.
4. Welke staalsoort is hoekijzer?
Het meest voorkomende cijfer voor de HR-hoek isA36Het kan echter ook verkrijgbaar zijn in ASTM A709 Gr 36, A529 Gr 50, A572 Gr 50 en weerstaalkwaliteit ASTM A588.
5.Is hoekbalk goed voor dakbedekking?
Bij dakbedekkingssystemen isRVS-hoekstaven fungeren als een sterke basis. Hun corrosiebestendigheid zorgt ervoor dat ze lang meegaan, zelfs onder zwaar weer.



















